大学ランキング.com
2023年版 日本の大学偏差値ランキング
作成日 | 改定
これから大学に進学を考えている方、受験生の親御さんにとって、どこの大学がどのような評価を受けているかは重要です。
本サイトでは、各大学情報サイトや各予備校が出している偏差値のデータを基にして、大学偏差値ランキングや、大学群・立地になど紹介していきます。
日本の大学偏差値ランキング[総合版]
本サイトでの日本大学偏差値ランキングは、各大学の偏差値の平均値をもとにしてランキングを出しています。ただし、医学部を入れると、医学部がある大学の偏差値が高くなりすぎてしまうため、医学部を抜いて、偏差値を出しています。
順位 | 大学名 | 偏差値 | 国公立/私立 |
---|---|---|---|
1位 | 東京大学 | 72.9 | 国公立 |
2位 | 一橋大学 | 70.2 | 国公立 |
3位 | 国際教養大学 | 70.2 | 国公立 |
4位 | 京都大学 | 67.5 | 国公立 |
5位 | 国際基督教大学 | 66.4 | 私立 |
6位 | 大阪大学 | 63.9 | 国公立 |
7位 | 慶応義塾大学 | 63.2 | 私立 |
8位 | 東京科学大学 | 63.1 | 国公立 |
9位 | 早稲田大学 | 62.4 | 私立 |
10位 | お茶の水女子大学 | 62.1 | 国公立 |
11位 | 東京工業大学 | 62.1 | 国公立 |
12位 | 東京外国語大学 | 62.1 | 国公立 |
13位 | 名古屋大学 | 62.1 | 国公立 |
14位 | 東北大学 | 61.2 | 国公立 |
15位 | 神戸大学 | 60.3 | 国公立 |
16位 | 北海道大学 | 60.3 | 国公立 |
17位 | 東京理科大学 | 60 | 私立 |
18位 | 上智大学 | 60 | 私立 |
19位 | 筑波大学 | 59.4 | 国公立 |
20位 | 九州大学 | 59.4 | 国公立 |
21位 | 明治大学 | 59.2 | 私立 |
22位 | 同志社大学 | 59.2 | 私立 |
23位 | 青山学院大学 | 58.4 | 私立 |
24位 | 立教大学 | 58.4 | 私立 |
25位 | 中央大学 | 56.8 | 私立 |
26位 | 東京医科歯科大学 | 56.7 | 国公立 |
27位 | 横浜国立大学 | 56.7 | 国公立 |
28位 | 千葉大学 | 56.7 | 国公立 |
29位 | 法政大学 | 56 | 私立 |
30位 | 学習院大学 | 56 | 私立 |
31位 | 立命館大学 | 56 | 私立 |
32位 | 東京学芸大学 | 55.8 | 国公立 |
33位 | 名古屋市立大学 | 55.8 | 国公立 |
34位 | 金沢大学 | 55.8 | 国公立 |
35位 | 神戸市外国語大学 | 55.8 | 国公立 |
36位 | 奈良女子大学 | 55.8 | 国公立 |
37位 | 大阪公立大学 | 55.8 | 国公立 |
38位 | 関西大学 | 55.2 | 私立 |
39位 | 聖路加国際大学 | 55.2 | 私立 |
40位 | 東京都立大学 | 54.9 | 国公立 |
41位 | 東京芸術大学 | 54.9 | 国公立 |
42位 | 名古屋工業大学 | 54.9 | 国公立 |
43位 | 武蔵大学 | 54.4 | 私立 |
44位 | 大阪医科薬科大学 | 54.4 | 私立 |
45位 | 豊田工業大学 | 54.4 | 私立 |
46位 | 関西学院大学 | 54.4 | 私立 |
47位 | 津田塾大学 | 54.4 | 私立 |
48位 | 横浜市立大学 | 54 | 国公立 |
49位 | 岡山大学 | 54 | 国公立 |
50位 | 新潟県立大学 | 54 | 国公立 |
51位 | 広島大学 | 54 | 国公立 |
52位 | 芸術文化観光専門職大学 | 54 | 国公立 |
53位 | 都留文科大学 | 54 | 国公立 |
54位 | 京都府立大学 | 54 | 国公立 |
55位 | 奈良県立大学 | 54 | 国公立 |
56位 | 東京農工大学 | 54 | 国公立 |
57位 | 日本赤十字看護大学 | 53.6 | 私立 |
58位 | 成蹊大学 | 53.6 | 私立 |
59位 | 南山大学 | 53.6 | 私立 |
60位 | 東京海洋大学 | 53.1 | 国公立 |
61位 | 電気通信大学 | 53.1 | 国公立 |
62位 | 福岡女子大学 | 53.1 | 国公立 |
63位 | 岐阜大学 | 53.1 | 国公立 |
64位 | 京都工芸繊維大学 | 53.1 | 国公立 |
65位 | 愛知県立大学 | 53.1 | 国公立 |
66位 | 埼玉大学 | 53.1 | 国公立 |
67位 | 立命館アジア太平洋大学 | 52.8 | 私立 |
68位 | 名古屋学芸大学 | 52.8 | 私立 |
69位 | 東京医科大学 | 52.8 | 私立 |
70位 | 東京慈恵会医科大学 | 52.8 | 私立 |
71位 | 日本女子大学 | 52.8 | 私立 |
72位 | 明治学院大学 | 52.8 | 私立 |
73位 | 京都市立芸術大学 | 52.2 | 国公立 |
74位 | 滋賀大学 | 52.2 | 国公立 |
75位 | 滋賀医科大学 | 52.2 | 国公立 |
76位 | 三重大学 | 52.2 | 国公立 |
77位 | 神奈川県立保健福祉大学 | 52.2 | 国公立 |
78位 | 和歌山大学 | 52.2 | 国公立 |
79位 | 高崎経済大学 | 52.2 | 国公立 |
80位 | 熊本大学 | 52.2 | 国公立 |
81位 | 小樽商科大学 | 52.2 | 国公立 |
82位 | 愛知教育大学 | 52.2 | 国公立 |
83位 | 関西外国語大学 | 52 | 私立 |
84位 | 成城大学 | 52 | 私立 |
85位 | 芝浦工業大学 | 52 | 私立 |
86位 | 西南学院大学 | 52 | 私立 |
87位 | 東京女子大学 | 52 | 私立 |
88位 | 静岡県立大学 | 51.3 | 国公立 |
89位 | 新潟大学 | 51.3 | 国公立 |
90位 | 神戸市看護大学 | 51.3 | 国公立 |
91位 | 大阪教育大学 | 51.3 | 国公立 |
92位 | 京都府立医科大学 | 51.3 | 国公立 |
93位 | 京都教育大学 | 51.3 | 国公立 |
94位 | 兵庫県立大学 | 51.3 | 国公立 |
95位 | 静岡大学 | 51.3 | 国公立 |
96位 | 叡啓大学 | 51.3 | 国公立 |
97位 | 群馬県立女子大学 | 51.3 | 国公立 |
98位 | 奈良県立医科大学 | 51.3 | 国公立 |
99位 | 信州大学 | 51.3 | 国公立 |
100位 | 同志社女子大学 | 51.2 | 私立 |
大学ランキングドットコム
大学検索
大学の検索はここから
youtube
受験生はアリでも見て心を落ち着けて!